| 車種 | エンジン型式 | 排気量 | 年式 | 油量 フィルター込み |
油量 オイルのみ |
備考 |
| トヨタ | ||||||
| bB/bB オープンデッキ |
1NZ-FE/2NZ-FE | 1300/1500 | 12.2〜 | 3.7 | 3.4 | |
| MR-S | 1ZZ-FE | 1800 | 11.10〜 | 3.7 | 3.5 | |
| RAV4 | 1ZZ-FE | 1800 | 12.5〜 | 3.7 | 3.5 | |
| RAV4 | 1AZ-FSE | 2000 | 12.5〜 | 4.2 | 4 | |
| WiLL Vi | 2NZ-FE | 1300 | 12.1〜 | 3.7 | 3.4 | |
| WiLL VS | 1NZ-FE/1ZZ-FE | 1500/1800 | 14.1〜 | 3.7 | 3.5 | |
| WiLL サイファ | 2NZ-FE/1NZ-FE | 1300/1500 | 14.10〜 | 3.7 | 3.4 | |
| アベンシス | 1AZ-FSE | 2000 | 15.10〜 | 4.2 | 4 | |
| アルファード | 2AZ-FE | 2400 | 14.5〜 | 4.3 | 4.1 | |
| アルファード | 1MZ-FE | 3000 | 14.5〜 | 4.7 | 4.5 | |
| アリオン | 1AZ-FSE | 2000 | 13.12〜 | 4.2 | 4 | |
| アリオン | 1ZZ-FE | 1800 | 13.12〜 | 3.7 | 3.5 | |
| アリオン | 1NZ-FE | 1500 | 13.12〜 | 3.7 | 3.4 | |
| アルテッツァ ジータ | 2JZ-GE | 3000 | 13.7〜 | 5.4 | 5.1 | 2WD |
| アルテッツァ ジータ | 2JZ-GE | 3000 | 13.7〜 | 4.5 | 4.2 | 4WD |
| アルテッツァ/ アルテッツア ジータ |
1G-FE | 2000 | 10.10〜 | 4.1 | 3.9 | |
| アルテッツァ/ アルテッツア ジータ |
1G-FE | 2000 | 13.12〜 | 3.8 | 3.6 | MT |
| アルテッツァ/ アルテッツア ジータ |
1G-FE | 2000 | 13.12〜 | 3.7 | 3.5 | AT |
| イスト | 2NZ-FE/1NZ-FE | 1300/1500 | 14.5〜 | 3.7 | 3.4 | |
| イプサム | 2AZ-FE | 2400 | 13.5〜 | 4.3 | 4.1 | |
| ウィッシュ | 1ZZ-FE | 1800 | 15.1〜 | 3.7 | 3.5 | |
| ウィッシュ | 1AZ-FSE | 2000 | 15.4〜 | 3.7 | 3.5 | |
| ヴィッツ | 1SZ-FE | 1000 | 11.1〜 | 3.2 | 2.9 | |
| ヴィッツ | 1NZ-FE/2NZ-FE | 1300/1500 | 11.8〜 | 3.7 | 3.4 | |
| ヴィッツ | 2SZ-FE | 1300 | 14.12〜 | 3.4 | 3.1 | |
| ウィンダム | 1MZ-FE | 3000 | 13.8〜 | 4.7 | 4.5 | |
| ヴェロッサ | 1G-FE | 2000 | 13.7〜 | 4 | 3.8 | 2WD |
| ヴェロッサ | 1G-FE | 2000 | 13.7〜 | 4.2 | 4 | 4WD |
| ヴェロッサ | 1JZ-FSE | 2500 | 13.7〜 | 5.4 | 5.1 | |
| ヴォルツ | 1ZZ-FE | 1800 | 14.8〜 | 3.7 | 3.5 | |
| ノア/ヴォクシー | 1AZ-FSE | 2000 | 13.11〜 | 4.2 | 4 | |
| エスティマ L/T | 1MZ-FE | 3000 | 11.2〜 | 4.7 | 4.5 | |
| エスティマ L/T | 2AZ-FE | 2400 | 11.2〜 | 4.3 | 4.1 | |
| エスティマハイブリッド | 2AZ-FXE | 2400 | 13.6〜 | 4.3 | 4.1 | |
| オーパ | 1AZ-FSE | 2000 | 12.5〜 | 4.2 | 4 | |
| オーパ | 1ZZ-FE | 1800 | 12.5〜 | 3.7 | 3.5 | |
| ガイヤ | 1AZ-FSE | 2000 | 14.8〜 | 4.2 | 4 | |
| カムリ | 2AZ-FE | 2400 | 13.9〜 | 4.3 | 4.1 | |
| カルディナ | 7A-FE | 1800 | 12.1〜 | 3.7 | 3.5 | |
| カルディナ | 3S-FE | 2000 | 12.1〜 | 3.9 | 3.7 | |
| カルディナ | 3S-GE/3S-GTE | 2000 | 12.1〜 | 4.5 | 4 | |
| カルディナ | 1AZ-FSE | 2000 | 14.9〜 | 4.2 | 4 | |
| カルディナ | 1ZZ-FE | 1800 | 14.9〜 | 3.7 | 3.5 | |
| カローラ | 1ZZ-FE | 1800 | 12.8〜 | 3.7 | 3.5 | |
| カローラ | 1NZ-FE | 1500 | 12.8〜 | 3.7 | 3.4 | |
| カローラ | 2NZ-FE | 1300 | 12.8〜 | 3.7 | 3.4 | |
| カローラスパシオ | 1NZ-FE | 1500 | 13.5〜 | 3.7 | 3.4 | |
| カローラスパシオ | 1ZZ-FE | 1800 | 13.5〜 | 3.7 | 3.5 | |
| カローラフィールダー | 1ZZ-FE | 1800 | 12.8〜 | 3.7 | 3.5 | |
| カローラフィールダー | 1NZ-FE | 1500 | 12.8〜 | 3.7 | 3.5 | |
| カローラランクス/ アレックス |
1NZ-FE | 1500 | 13.12〜 | 3.7 | 3.4 | |
| キャミ | K3-VE | 1300 | 14.1〜 | 3.2 | 3 | |
| クラウン | 1G-FE | 2000 | 11.9〜 | 4.1 | 3.9 | |
| クラウン | 1JZ-GE | 2500 | 11.9〜13.7 | 5.7 | 5.4 | 2WD |
| クラウン | 1JZ-GE | 2500 | 13.8〜 | 5.4 | 5.1 | 2WD |
| クラウン | 1JZ-GE | 2500 | 11.9〜 | 4.8 | 4.5 | 4WD |
| クラウン | 1JZ-FSE | 2500 | 11.9〜 | 5.4 | 5.1 | |
| クラウン | 2JZ-GE | 3000 | 11.9〜 | 4.8 | 4.5 | |
| クラウン | 2JZ-FSE | 3000 | 11.9〜13.7 | 5.7 | 5.4 | |
| クラウン | 2JZ-FSE | 3000 | 13.8〜 | 5.4 | 5.1 | |
| クラウン | 2JZ-FSE+1GM | 3000 | 13.8〜 | 5.4 | 5.1 | |
| クラウンエステート | 1G-FE | 2000 | 13.8〜 | 4.1 | 3.9 | |
| クラウンエステート | 1JZ-GE | 2500 | 12.8〜 | 5.7 | 5.4 | 2WD |
| クラウンエステート | 1JZ-GE | 2500 | 12.8〜 | 4.8 | 4.5 | 4WD |
| クラウンエステート | 1JZ-FSE | 2500 | 13.8〜 | 5.4 | 5.1 | |
| クラウンエステート | 2JZ-FSE | 3000 | 12.8〜13.7 | 5.7 | 5.4 | |
| クラウンエステート | 2JZ-FSE | 3000 | 13.8〜 | 5.4 | 5.1 | |
| クラウンマジェスタ | 2JZ-FSE | 3000 | 11.9〜 | 5.7 | 5.4 | |
| クラウンマジェスタ | 2JZ-FSE | 3000 | 13.8〜 | 5.4 | 5.1 | |
| クラウンマジェスタ | 1UZ-FE | 4000 | 11.9〜 | 6.8 | 6.5 | 4WD |
| クラウンマジェスタ | 1UZ-FE | 4000 | 11.9〜 | 5.6 | 5.3 | 2WD |
| クルーガーV | 1MZ-FE | 3000 | 12.11〜 | 4.7 | 4.5 | |
| クルーガーV | 2AZ-FE | 2400 | 12.11〜 | 4.3 | 4.1 | |
| サクシード | 1NZ-FE | 1500 | 14.7〜 | 3.7 | 3.4 | |
| シエンタ | 1NZ-FE | 1500 | 15.9〜 | 3.7 | 3.4 | |
| スパーキー | K3-VE | 1300 | 14.6〜 | 3.2 | 3 | |
| セリカ | 1ZZ-FE | 1800 | 11.8〜 | 3.7 | 3.5 | |
| セルシオ | 3UZ-FE | 4300 | 12.8〜 | 4.5 | 4.2 | |
| セルシオ | 1UZ-FE | 4000 | 12.8〜 | 5.6 | 5.3 | A650E搭載車 |
| センチュリー | 1GZ-FE | 5000 | 12.4〜 | 8.4 | 7.3 | |
| ソアラ | 3UZ-FE | 4300 | 13.4〜 | 5.2 | 4.6 | |
| ダイナ/トヨエース | 3RZ-FE | 2700 | 14.5〜 | 5.5 | 4.8 | |
| デュエット | K3-VE2 | 1300 | 12.5〜 | 3.6 | 3.3 | |
| ナディア | 1AZ-FSE | 2000 | 13.4〜 | 4.2 | 4 | |
| ハリアー | 1MZ-FE | 3000 | 9.12〜 | 4.7 | 4.5 | 4WD |
| ハリアー | 2AZ-FE | 2400 | 12.1〜 | 4.3 | 4.1 | |
| ビスタ/ ビスタアルデオ |
1ZZ-FE | 1800 | 12.4〜 | 3.7 | 3.5 | |
| ビスタ/ ビスタアルデオ |
1AZ-FSE | 2000 | 13.8〜 | 4.2 | 4 | |
| ファンカーゴ | 1NZ-FE/2NZ-FE | 1300/1500 | 11.8〜 | 3.7 | 3.4 | |
| プラッツ | 1SZ-FE | 1000 | 11.8〜 | 3.2 | 2.9 | |
| プラッツ | 1NZ-FE/2NZ-FE | 1300/1500 | 11.8〜 | 3.7 | 3.4 | |
| プリウス | 1NZ-FXE | 1500 | 9.12〜 | 3.7 | 3.4 | |
| プレミオ | 1AZ-FSE | 2000 | 13.12〜 | 4.2 | 4 | |
| プレミオ | 1ZZ-FE | 1800 | 13.12〜 | 3.7 | 3.5 | |
| プレミオ | 1NZ-FE | 1500 | 13.12〜 | 3.7 | 3.4 | |
| ブレビス | 1JZ-FSE | 2500 | 13.6〜 | 5.7 | 5.4 | 2WD |
| ブレビス | 1JZ-FSE | 2500 | 13.10〜 | 4.5 | 4.2 | 4WD |
| ブレビス | 2JZ-FSE | 3000 | 13.6〜 | 5.7 | 5.4 | |
| プログレ | 1JZ-GE | 2500 | 10.5〜 | 5.7 | 5.4 | 2WD |
| プログレ | 1JZ-GE | 2500 | 10.5〜 | 4.8 | 4.5 | 4WD |
| プログレ | 1JZ-FSE | 2500 | 13.4〜 | 5.7 | 5.4 | |
| プログレ | 1JZ-FSE | 2500 | 13.4〜 | 4.5 | 4.2 | |
| プログレ | 2JZ-GE/2JZ-FSE | 3000 | 10.5〜 | 5.7 | 5.4 | |
| プロボックス | 2NZ-FE/1NZ-FE | 1300/1500 | 14.7〜 | 3.7 | 3.4 | |
| プロナード | 1MZ-FE | 3000 | 12.4〜 | 4.7 | 4.5 | |
| マーク II | 1JZ-FSE | 2500 | 12.10〜 | 5.4 | 5.1 | |
| マーク II | 1G-FE | 2000 | 10.8〜 | 4 | 3.8 | 2WD |
| マーク II | 1JZ-GE | 2500 | 9.8〜 | 4.5 | 4.2 | 4WD |
| マーク II | 1G-FE | 2000 | 10.8〜 | 4.2 | 4 | 4WD |
| マーク IIブリット | 1JZ-GE | 2500 | 14.1〜 | 4.5 | 4.2 | 4WD |
| マーク IIブリット | 1JZ-FSE | 2500 | 14.1〜 | 5.4 | 5.1 | 2WD |
| マーク IIブリット | 1G-FE | 2000 | 14.1〜 | 3.8 | 3.6 | 2WD |
| マーク IIブリット | 1G-FE | 2000 | 14.1〜 | 4.2 | 4 | 4WD |
| ランドクルーザー100 | 2UZ-FE | 4700 | 12.5〜 | 6.8 | 6.4 | |
| 車種 | エンジン型式 | 排気量 | 年式 | 油量 フィルター込み |
油量 オイルのみ |
備考 |
| ニッサン | ||||||
| サニー | QG18DD | 1800 | 13.4〜 | 2.7 | 2.5 | |
| プリメーラ | QG18DD | 1800 | 10.9〜 | 2.7 | 2.5 | |
| ブルーバードシルフィ | QG18DE | 1800 | 12.8〜 | 2.7 | 2.5 | 2WDのみ |
| 車種 | エンジン型式 | 排気量 | 年式 | 油量 フィルター込み |
油量 オイルのみ |
備考 |
| ミツビシ | ||||||
| eKワゴン | 3G83 | 660 | 14.9〜 | 3.2 | 3 | |
| eKスポーツ | 3G83 | 660 | 14.9〜 | 3.2 | 3 | |
| エアトレック | 4G63/4G64 | 2000 | 13.6〜 | 4.3 | 4 | |
| グランディス | 4G69 | 2400 | 15.5〜 | 4.3 | 4 | |
| コルト | 4G19/4G15 | 1300/1500 | 14.11〜 | 3.3 | 3 | |
| ディオン | 4G63 | 2000 | 12.7〜 | 4.3 | 4 | |
| ディオン | 4G94 | 2000 | 12.7〜 | 3.8 | 3.5 | |
| ディオン | 4G93 | 1800 | 14.5〜 | 3.9 | 3.5 | |
| パジェロイオ | 4G93/4G94 | 1800/2000 | 12.6〜 | 3.8 | 3.5 | |
| パジェロミニ | 4A30 | 660 | 11.10〜 | 3.5 | 3.3 | |
| プラウディア/ ディグニティ |
6G74 | 3500 | 12.12〜 | 4.3 | 4 | |
| ミニカ/トッポBJ | 3G83 | 660 | 11.10〜 | 3.2 | 3 | |
| ミラージュディンゴ | 4G13/4G15 | 1300/1500 | 12.1〜 | 3.3 | 3 | |
| ミラージュディンゴ | 4G93 | 1800 | 12.1〜 | 3.8 | 3.5 | |
| ランサーセディア ワゴン |
4G93 | 1800 | 13.6〜 | 3.9 | 3.5 | |
| ランサー | 4G15 | 1500 | 15.2〜 | 3.3 | 3 | |
| ランサー | 4G93 | 1800 | 15.2〜 | 3.9 | 3.5 | |
| 車種 | エンジン型式 | 排気量 | 年式 | 油量 フィルター込み |
油量 オイルのみ |
備考 |
| マツダ | ||||||
| MPV | FS-DE | 2000 | 12.8〜 | 3.5 | 3.3 | |
| MPV | AJ-DE | 3000 | 14.4〜 | 5.2 | 4.7 | |
| MPV | L3-DE | 2300 | 15.10〜 | 4.4 | 4 | |
| MPV | AJ-DE | 3000 | 15.10〜 | 5.7 | 5.2 | |
| アクセラ | ZY-VE | 1500 | 15.10〜 | 3.9 | 3.7 | |
| アクセラ | LF-DE | 2000 | 15.10〜 | 4.3 | 3.9 | |
| アクセラ | L3-VE | 2300 | 15.10〜 | 4.3 | 3.9 | |
| アテンザ | L3-VE | 2300 | 14.5〜 | 3.5 | 3.1 | |
| アテンザ | LF-DE | 2000 | 14.5〜 | 4.3 | 3.9 | |
| カペラ/カペラワゴン | FP-DE | 1800 | 11.11〜 | 3.5 | 3.3 | |
| カペラ/カペラワゴン | FS-DE/FS-ZE | 2000 | 11.11〜 | 3.5 | 3.3 | |
| デミオ | ZJ-VE/ZY-VE | 1300/1500 | 14.8〜 | 3.9 | 3.7 | |
| トリビュート | YF-DE | 2000 | 13.11〜 | 4.5 | 4.3 | |
| トリビュート | AJ-DE | 3000 | 13.11〜 | 5.5 | 5.2 | |
| ファミリア | B3-ME | 1300 | 11.8〜 | 2.9 | 2.7 | |
| ファミリア | ZL-DE | 1500 | 11.8〜 | 2.9 | 2.7 | 2WD |
| ファミリア | ZL-DE | 1500 | 11.8〜 | 3.2 | 3 | 4WD |
| ファミリア | ZL-VE | 1500 | 11.8〜 | 3.2 | 3 | |
| ファミリア | FP-DE | 1800 | 11.8〜 | 3.5 | 3.3 | |
| ファミリア | FS-ZE | 2000 | 11.8〜 | 3.5 | 3.3 | |
| プレマシー | FP-DE | 1800 | 13.7〜14.6 | 3.5 | 3.3 | |
| プレマシー | FS-DE | 2000 | 13.7〜14.6 | 3.5 | 3.3 | |