| 車種 | エンジン型式 | 排気量 | 年式 | 油量 フィルター込み |
油量 オイルのみ |
備考 |
| ホンダ | ||||||
| CR-V | K20A | 2000 | 13.9〜 | 4.2 | 4 | |
| MDX | J35A | 3500 | 15.2〜 | 4.3 | 4 | |
| S-MX | B20B | 2000 | 12.12〜 | 3.8 | 3.5 | |
| アコード ユーロRは除く |
K20A | 2000 | 14.11〜 | 4.2 | 4 | |
| インサイト | ECA | 1000 | 11.11〜 | 2.5 | 2.3 | |
| インテグラ タイプRは除く |
K20A | 2000 | 13.7〜 | 4.2 | 4 | |
| エレメント | K24A | 2400 | 15.4〜 | 4.2 | 4 | |
| オデッセイ Absoluteは除く | K24A | 2400 | 15.10〜 | 4.2 | 4 | |
| シビック | D15B | 1500 | 12.9〜 | 3.2 | 3 | |
| シビック | D17A | 1700 | 12.9〜 | 3.5 | 3.3 | |
| シビックハイブリッド | LDA | 1300 | 13.12〜 | 3.2 | 3 | |
| シビックフェリオ | D15B | 1500 | 12.9〜 | 3.2 | 3 | |
| シビックフェリオ | D17B | 1700 | 12.9〜 | 3.5 | 3.3 | |
| ステップワゴン | K20A | 2000 | 13.4〜 | 4.2 | 4 | |
| ストリーム | D17A | 1700 | 12.10〜 | 3.2 | 3 | 2WD |
| ストリーム | D17A | 1700 | 12.10〜 | 3.5 | 3.3 | 4WD |
| ストリーム | K20A | 2000 | 12.10〜 | 4.2 | 4 | |
| フィット/フィットアリア | L13A | 1300 | 13.6〜 | 3.6 | 3.4 | |
| モビリオ/モビリオスパイク | L15A | 1500 | 13.12〜 | 3.6 | 3.4 | |
| レジェンド | C35A | 3500 | 13.1〜 | 4.6 | 4.3 | |
| 車種 | エンジン型式 | 排気量 | 年式 | 油量 フィルター込み |
油量 オイルのみ |
備考 |
| トヨタ | ||||||
| シエンタ | 1NZ-FE | 1500 | 15.9〜 | 3.7 | 3.4 | |
| 車種 | エンジン型式 | 排気量 | 年式 | 油量 フィルター込み |
油量 オイルのみ |
備考 |
| ニッサン | ||||||
| AD | QG13DE | 1300 | 14.8〜 | 2.7 | 2.5 | |
| AD | QG15DE | 1500 | 14.8〜 | 2.7 | 2.5 | |
| AD | QG18DE | 1800 | 14.8〜 | 2.7 | 2.5 | |
| X-TRAIL | QR20DE | 2000 | 12.11〜 | 3.7 | 3.5 | |
| アベニール | QR20DE | 2000 | 14.8〜 | 3.7 | 3.5 | |
| ウィングロード | QR20DE | 2000 | 14.11〜 | 3.7 | 3.5 | |
| ウィングロード | QR20DE | 2000 | 15.10〜 | 3.7 | 3.5 | |
| ウィングロード | QG15DE/QG18DE | 1500/1800 | 14.11〜 | 2.7 | 2.5 | |
| ウィングロード | QR15DE | 1500 | 15.10〜 | 2.7 | 2.5 | |
| ウィングロード | QR18DE | 1800 | 15.10〜 | 2.7 | 2.5 | |
| エキスパート | QG18DE | 1800 | 14.8〜 | 2.7 | 2.5 | |
| キューブ | CR14DE | 1400 | 14.10〜 | 3 | 2.8 | |
| サニー | QG15DE | 1500 | 14.5〜 | 2.7 | 2.5 | |
| セレナ | QR20DE | 2000 | 14.5〜 | 3.7 | 3.5 | |
| セレナ | QR25DE | 2500 | 13.12〜 | 3.7 | 3.5 | |
| シーマ | VK45DD | 4500 | 13.1〜 | 5.3 | 5 | |
| ティーノ | QG18DH | 1800 | 14.10〜 | 2.7 | 2.5 | |
| ティアナ | QR25DE | 2500 | 15.2〜 | 3.9 | 3.7 | |
| バサラ | QR25DE | 2500 | 13.8〜 | 3.7 | 3.5 | |
| プリメーラ | QG18DE | 1800 | 14.2〜 | 2.7 | 2.5 | |
| プリメーラ | QR25DD/QR20DE | 2500/2000 | 13.1〜 | 3.7 | 3.5 | |
| プリメーラワゴン | QR25DD/QR20DE | 2500/2000 | 13.1〜 | 3.7 | 3.5 | |
| ブルーバードシルフィ | QR20DD | 2000 | 12.8〜 | 3.7 | 3.5 | |
| プレーリーリバティ | QR20DE | 2000 | 13.5〜 | 3.7 | 3.5 | |
| プレサージュ | QR25DE | 2500 | 13.8〜 | 3.7 | 3.5 | |
| マーチ | CR10/12/14DE | 1000/1200/1400 | 14.3〜 | 3.2 | 2.8 | |
| 車種 | エンジン型式 | 排気量 | 年式 | 油量 フィルター込み |
油量 オイルのみ |
備考 |
| マツダ | ||||||
| MPV | L3-DE | 2300 | 15.10〜 | 4.4 | 4 | |
| MPV | L3-DE | 2300 | 14.4〜 | 3.5 | 3.1 | |
| RX8 | 13B-MSP | 1308 | 15.4〜 | 3.5 | 3.3 | |
| アクセラ | ZY-VE | 1500 | 15.10〜 | 3.9 | 3.7 | |
| アクセラ | LF-DE | 2000 | 15.10〜 | 4.3 | 3.9 | |
| アクセラ | L3-VE | 2300 | 15.10〜 | 4.3 | 3.9 | |
| プレマシー | FP-DE/FS-ZE | 1800/2000 | 14.6〜 | 3.5 | 3.3 | |